試打クラブリスト
各種豊富な試打クラブを取り揃えています。ぜひお試しください!
各種豊富な試打クラブを取り揃えています。ぜひお試しください!
メーカー | 品名 | 番手 | ロフト | シャフト | フレックス | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRIDGSTONE | ドライバー用シャフト | TOUR AD GP6 | S | |||
TOUR AD TP6 | S | |||||
TOUR AD VR6 | S | |||||
TOUR AD XC6 | S | |||||
TOUR AD DI7 | S | |||||
VENTUS 6 | S | |||||
TENSEI K 60 | S | |||||
B1 | 1W | 9.5 | TOUR AD BS6 | S | ||
5W | 18.0 | TOUR AD BS6 | S | |||
HY | 21.0 | TOUR AD BS6h | S | |||
B2 | 1W | 9.5 | Diamana BS50 | S | ||
10.5 | Diamana BS50 | SR | ||||
5W | 18.0 | Diamana BS50 | S | |||
18.0 | Diamana BS50 | SR | ||||
HY H4 | 22.0 | TOUR AD BS50h | S | |||
TOUR AD BS50h | SR | |||||
221CB | 7I | 32.0 | MODOS3 120 | S | ||
MODOS3 105 | S | |||||
222CB+ | 31.0 | NS950neo | S | |||
MCI B70 | S | |||||
213HF | 28.0 | Diamana BS50i | S | |||
NS850GH neo | S | |||||
DUNLOP | ドライバー用シャフト | SPEEDER661 EVOⅦ | S | |||
ATTAS DAAAS7 | S | |||||
SPEEDER NX50 | S | |||||
Diamana PD50 | S | |||||
Miyazaki AX-Ⅱ | SR | |||||
SRIXON ZX5 MKⅡ | 1W | 9.5 | Diamana ZX-Ⅱ 50 | S | ||
1WLS | 9.5 | Diamana ZX-Ⅱ 50 | S | |||
SRIXON ZX MKⅡ | 5W | 18.0 | Diamana ZX-Ⅱ 50 | S | ||
H4 | 22.0 | Diamana ZX-Ⅱ 60 | S | |||
SRIXON ZX5 MKⅡ | 7I | 31.0 | Diamana ZX-Ⅱ60 | S | ||
NS950GHneo DST | S | XXIO12(MENS) | 1W | 9.5 | MP1200 | S |
10.5 | S/SR/R | |||||
11.5 | R | |||||
3W | 15.0 | S/SR/R | ||||
5W | 18.0 | S/SR/R | ||||
7W | 20.0 | SR/R | ||||
H3 | 18.0 | R | ||||
H4 | 20.0 | SR/R | ||||
H5 | 23.0 | S/SR/R | ||||
H6 | 26.0 | SR/R | ||||
7I~PW | S/SR/R | |||||
7I~PW | NS850GH DST | S/R | ||||
XXIO12(MENS) 左 |
1W | 10.5 | MP1200 | S/R | ||
3W | 15.0 | S/R | ||||
5W | 18.0 | S/R | ||||
H4 | 20.0 | S/R | ||||
7I~PW | S/R | |||||
7I~PW | NS850GH DST | S/R | ||||
XXOI X(exs) | 1W | 9.5 | Miyazaki AX-2 | S | ||
10.5 | S | |||||
3W | 15.0 | S | ||||
4W | 16.5 | SR | ||||
5W | 18.0 | S/SR | ||||
H3 | 18.0 | S | ||||
H4 | 20.0 | SR | ||||
H5 | 23.0 | S/SR | ||||
H6 | 26.0 | SR | ||||
7I | 29.0 | S/SR | ||||
NS950GHneo DST | S/R | |||||
XXIOLADIES(12) | 1W | 11.5 | MP1200L | R | ||
12.5 | A/L | |||||
13.5 | L | |||||
3W | 16.0 | A/L | ||||
4W | 18.0 | L | ||||
5W | 20.0 | A/L | ||||
7W | 23.0 | L | ||||
H4 | 22.0 | L | ||||
H5 | 25.0 | A/L | ||||
H6 | 28.0 | L | ||||
H7 | 31.0 | L | ||||
7I~PW | A/L | |||||
AKIRA | H-810 PLUS | 1W | 9.5 | TOUR AD UB-6 | S | |
GL-D1 | 1W | 10.5 | TOUR AD TP-6 | S | ||
5W | 18.0 | TOUR AD F-65 | S | |||
ADR | 1W | 10.5 | ADRORIGINAL | R | ||
5W | 18.0 | ADRORIGINAL | R | |||
H4 | 24.0 | ADRORIGINAL | R | |||
7I | 30.0 | ADRORIGINAL | R | |||
KS-901FH | 7I | 30.0 | NS PRO950H neo | S | ||
LH-58(レフティー) | SW | 58.0 | DG S200 | S | ||
H-158 WSⅡ | SW | 58.0 | DG S200 | S | ||
H-858 | SW | 58.0 | DG S200 | S | ||
H-1058 | SW | 58.0 | MODUS3 WEDGE125 | WEDGE | ||
TV-256 | SW | 56.0 | NS PRO950H | S | ||
METALFACTORY | A9-SKY | 1W | 10.5 | anti Gravity aG33-4 | SR | |
TITLEIST | AP2(718) | 7I | 33.0 | RAUNE i105 | X |
メーカー | 品名 | 番手 | ロフト | シャフト | フレックス |
---|---|---|---|---|---|
BRIDGSTONE | JGR | ドライバー用シャフト | ELDIO 40 No.06 | SR | |
フェアウエイウッド用シャフト | ELDIO f-50 No.06 | SR | |||
B-LD | 1W | 11.5 | AiR SPEEDER | A | |
5W | 20.0 | AiR SPEEDER | A | ||
H5 | 25.0 | AiR SPEEDER | A | ||
7I | 29.0 | AiR SPEEDER | A | ||
AKIRA | ADR PREMIUM HT | 1W | 14.0 | TOUR AD SL-4 | RR2 |
H-158-MB | SW | 58.0 | TOUR AD AD-50 | L |
※上記以外の試打クラブもございますので、お気軽にお声掛けください。