試打クラブリスト
各種豊富な試打クラブを取り揃えています。ぜひお試しください!
各種豊富な試打クラブを取り揃えています。ぜひお試しください!
ブランド | シリーズ | 番手 | ロフト | シャフト | フレックス |
---|---|---|---|---|---|
XXIO | XXIO-X- | 1W | 9.5 | Miyazaki AX-3 | S |
10.5 | S | ||||
10.5 | SR | ||||
9.5 | SPEEDER NX BLACK50 | S | |||
10.5 | S | ||||
3W | 15 | Miyazaki AX-3 | S | ||
4W | 16.5 | SR | |||
5W | 18 | S | |||
SR | |||||
H3 | S | ||||
H4 | 20 | SR | |||
H5 | 23 | S | |||
SR | |||||
H6 | 26 | SR | |||
7I | 28.5 | S | |||
SR | |||||
ダイナミックゴールド95 | S-200 | ||||
R-300 | |||||
PI | 42 | Miyazaki AX-3 | S | ||
SR | |||||
ダイナミックゴールド95 | S-200 | ||||
R-300 |
ブランド | シリーズ | 番手 | ロフト | シャフト | フレックス |
---|---|---|---|---|---|
XXIO | XXIO13 (メンズ) |
1W | 9.5 | MP1300 | S |
10.5 | S | ||||
10.5 | SR | ||||
10.5 | R | ||||
11.5 | R | ||||
3W | 15 | S | |||
SR | |||||
R | |||||
5W | 18 | S | |||
SR | |||||
R | |||||
7W | 20 | SR | |||
R | |||||
H3 | 18 | R | |||
H4 | 20 | SR | |||
R | |||||
H5 | 23 | S | |||
SR | |||||
R | |||||
H6 | 26 | SR | |||
R | |||||
7I | 28 | S | |||
SR | |||||
R | |||||
PW | 42 | S | |||
SR | |||||
R | |||||
7I | 28 | N.P.PRO 850GH DST | S | ||
R | |||||
PW | 42 | S | |||
R |
ブランド | シリーズ | 番手 | ロフト | シャフト | フレックス |
---|---|---|---|---|---|
XXIO | XXIO13 (レディース) |
1W | 11.5 | MP1300L | R |
12.5 | A | ||||
12.5 | L | ||||
13.5 | L | ||||
3W | 16 | A | |||
L | |||||
4W | 18 | L | |||
5W | 20 | A | |||
L | |||||
7W | 23 | L | |||
H4 | 22 | L | |||
H5 | 25 | A | |||
L | |||||
H6 | 28 | L | |||
H7 | 31 | L | |||
7I | 30 | A | |||
L | |||||
PW | 44 | A | |||
L |
ブランド | シリーズ | 番手 | ロフト | シャフト | フレックス |
---|---|---|---|---|---|
SRIXON | ZX5 MKⅡ | 1W | 9.5 | DiamanaZX-Ⅱ50 | S |
ZX5 MKⅡ LS | S | ||||
シャフト | Diamana TB60 | S | |||
SPEEDER EVO 7 569 | S | ||||
Diamana PD50 | S | ||||
SPEEDER NX50 | S | ||||
ZX MKⅡ | H4 | 22 | Diamana ZX-Ⅱ for HYBRID | S | |
22 | Steel Fiber i80 | S | |||
ZX5 MKⅡ | 7I | 31 | Diamana ZX-Ⅱ for Iron | S200 | |
31 | N.S.PRO95OGH neo DST | S |
ブランド | シリーズ | 番手 | ロフト | シャフト | フレックス |
---|---|---|---|---|---|
Titleist | TSR1 | 1W | 10 | TSP120 | S |
TSR2 | TSP111 | S | |||
TSR3 | TSP310 | S |
ブランド | シリーズ | 番手 | ロフト | シャフト | フレックス |
---|---|---|---|---|---|
ENA | Magic Wand SF | 1W | 10.5 | SPEEDER for ENA | R |
5W | 18 | R | |||
U6 | 24 | R | |||
8I | 30 | R |
ブランド | シリーズ | 番手 | ロフト | シャフト | フレックス |
---|---|---|---|---|---|
Kasco | UFO speed | 77 | 30 | Falcom Shaft | L |
DOLPHIN | RUNNING WEDiGE | 39 | ドルフィンスチール | - | |
PITCH&WEDGE | 48 | - | |||
FLYING WEDGE | 55 | - |