ゴル友を作ってもっとゴルフを楽しもう!同じ趣味を持つ貴重な仲間だから一生付き合う友人に!ゴルフを通じて健康で明るく楽しく美しい人生を過ごそう!
今なら発足記念としてオリジナルネームプレートプレゼント中!
①2ヶ月に1回のコンペ開催!土日祝でコンペを開催します。厳選された開催コース!
②オリジナルHDCPを算出!上級者から初心者まですべての会員様が楽しく目標とモチベーションを持ってプレーする事が出来ます。
③もちろんおひとりさまから参加OK!
[資格] | 20歳以上の男性・女性はどなたでもOK |
---|---|
[入会金] | 無料 |
[年会費] | 4,000円(2023年3月31日まで有効) |
[参加費] | 2,000円 |
[その他コンペ] | 準備中 |
開催場所 | ディア―パークゴルフクラブ 住所:奈良県奈良市須山町95番地 TEL :0742-81-0101 FAX :0742-81-0107 |
---|---|
プレー費 | 12,950円(税込) |
参加費 | 2,000円 |
昼 食 | 有 |
キャディー | 無 |
乗用カート | 有 |
募集人数 | 40名(先着順) |
スタート時間 | OUT 9:30~ IN 9:30~ |
アクセス | https://www.deerpark-gc.com |
開催場所 | 奈良カントリークラブ 住所:奈良県五條市今井町1141 TEL :0747-22-2391 FAX :0747-25-0091 |
---|---|
プレー費 | 14,020円(税込) |
参加費 | 2,000円 |
昼 食 | 有(1,000円分) |
キャディー | 無 |
乗用カート | 有 |
募集人数 | 40名(先着順) |
スタート時間 | OUT 9:36~ IN 9:36~ |
アクセス | https://www.naracc.co.jp |
開催場所 | ディア―パークゴルフクラブ 住所:奈良県奈良市須山町95番地 TEL :0742-81-0101 FAX :0742-81-0107 |
---|---|
プレー費 | 16,500円(税込) |
参加費 | 2,000円 |
昼 食 | 有 |
キャディー | 無 |
乗用カート | 有 |
募集人数 | 40名(先着順) |
スタート時間 | OUT 9:37~ IN 9:22~ |
アクセス | https://www.deerpark-gc.com |
開催場所 | ディア―パークゴルフクラブ 住所:奈良県奈良市須山町95番地 TEL :0742-81-0101 FAX :0742-81-0107 |
---|---|
プレー費 | 12,800円(税込) |
参加費 | 2,000円 |
昼 食 | 有 |
キャディー | 無 |
乗用カート | 有 |
募集人数 | 40名(先着順) |
スタート時間 | OUT・IN 9:30~ |
アクセス | https://www.deerpark-gc.com |
開催場所 | タートルエースゴルフ倶楽部 住所:三重県亀山市山下町1055 TEL :0595-83-1212 FAX :0595-83-1115 |
---|---|
プレー費 | 14,500円(税込) |
参加費 | 2,000円 |
昼 食 | 有 |
キャディー | 無 |
乗用カート | 有 |
募集人数 | 40名(先着順) |
スタート時間 | OUT・IN 9:12~ |
アクセス | https://www.daiwaroyalgolf.jp/turtleace_gc/ |
開催場所 | 阿山カンツリー倶楽部 住所:三重県伊賀市円徳院1636 TEL :0595-43-1444 FAX :0595-43-1644 |
---|---|
プレー費 | 13,000円(税込) |
参加費 | 2,000円 |
昼 食 | 有 |
キャディー | 無 |
乗用カート | 有 |
募集人数 | 40名(先着順) |
スタート時間 | OUT・IN 8:12~ |
アクセス | http://www.ayama-cc.com/ |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
ベスグロ | ||||||
L優勝 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 勝啓 | 46 | 48 | 94 | 30.0 | 64.0 |
2 | 末高 弘章 | 46 | 50 | 96 | 27.0 | 69.0 |
3 | 東部 浩実 | 43 | 46 | 89 | 17.2 | 71.8 |
4 | 栗本 勝 | 49 | 54 | 103 | 31.0 | 72.0 |
5 | 岩倉 豊 | 45 | 48 | 93 | 20.0 | 73.0 |
6 | 松尾 総希 | 46 | 52 | 98 | 24.4 | 73.6 |
7 | 谷川 晴代 | 46 | 50 | 96 | 22.0 | 74.0 |
8 | 森下 豊信 | 49 | 50 | 99 | 24.4 | 74.6 |
9 | 山口 敬幸 | 51 | 53 | 104 | 29.0 | 75.0 |
10 | 堀内 研志 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
ベスグロ | 上田 孫徳 | 44 | 43 | 87 | 8.8 | 78.2 |
L優勝 | 谷川 晴代 | 46 | 50 | 96 | 22.0 | 74.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葛木 孝行 | 50 | 45 | 95 | 31.0 | 64.0 |
2 | 岩倉 豊 | 48 | 48 | 96 | 26.0 | 70.0 |
3 | 末高 弘章 | 49 | 52 | 101 | 29.0 | 72.0 |
4 | 山田 勝啓 | 51 | 51 | 102 | 30.0 | 72.0 |
5 | 吉村 由香里 | 49 | 57 | 106 | 33.0 | 73.0 |
6 | 堀内 研志 | 44 | 48 | 92 | 18.0 | 74.0 |
7 | 栗本 勝 | 52 | 53 | 105 | 31.0 | 74.0 |
8 | 森本 剛 | 45 | 41 | 86 | 11.0 | 75.0 |
9 | 東部 浩実 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 |
10 | 奥 秀平 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 |
ベスグロ | 森本 剛
河野 洋 |
45
45 |
41
41 |
86
86 |
11.0
9.0 |
75.0
77.0 |
L優勝 | 吉村 由香里 | 49 | 57 | 106 | 33.0 | 73.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森脇 敏夫 | 38 | 40 | 78 | 16.0 | 62.0 |
2 | 石橋 和彌 | 43 | 43 | 86 | 24.0 | 62.0 |
3 | 堂園 真由子 | 44 | 46 | 90 | 27.0 | 63.0 |
4 | 松岡 由香 | 44 | 49 | 93 | 30.0 | 63.0 |
5 | 辻 康廣 | 47 | 41 | 88 | 24.0 | 64.0 |
6 | 中山 晃一 | 53 | 47 | 100 | 36.0 | 64.0 |
7 | 森本 剛 | 39 | 44 | 83 | 18.0 | 65.0 |
8 | 吉村 了也 | 42 | 41 | 83 | 18.0 | 65.0 |
9 | 元田 博丈 | 51 | 45 | 96 | 31.0 | 65.0 |
10 | 堂園 浩平 | 42 | 40 | 82 | 16.0 | 66.0 |
ベスグロ | 河野 洋 | 35 | 40 | 75 | 1.2 | 73.8 |
L優勝 | 堂園 真由子 | 44 | 46 | 90 | 27.0 | 63.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩倉 豊 | 52 | 44 | 96 | 25.2 | 70.8 |
2 | 葛木 孝行 | 56 | 51 | 107 | 36.0 | 71.0 |
3 | 堀内 研志 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
4 | 山下 直 | 46 | 40 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5 | 結城 武次郎 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
6 | 吉村 了也 | 38 | 46 | 84 | 10.8 | 73.2 |
7 | 石橋 成二 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 |
8 | 松岡 由香 | 47 | 53 | 100 | 25.2 | 74.8 |
9 | 森本 剛 | 46 | 41 | 87 | 12.0 | 75.0 |
10 | 髙橋 寛 | 52 | 47 | 99 | 24.0 | 75.0 |
ベスグロ | 森脇 敏夫 | 40 | 40 | 80 | 4.8 | 75.2 |
L優勝 | 松岡 由香 | 47 | 53 | 100 | 25.2 | 74.8 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武村 卓弥 | 43 | 39 | 82 | 13.2 | 68.8 |
2 | 森本 剛 | 50 | 45 | 95 | 21.6 | 73.4 |
3 | 吉村 了也 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
4 | 辻 康廣 | 47 | 52 | 99 | 24.0 | 75.0 |
5 | 幸田 和也 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
6 | 山下 直 | 46 | 50 | 96 | 20.4 | 75.6 |
7 | 堂園 浩平 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
8 | 堀内 研志 | 44 | 51 | 95 | 19.2 | 75.8 |
9 | 松岡 由香 | 53 | 59 | 112 | 36.0 | 76.0 |
10 | 中尾 圭佑 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 |
ベスグロ | 武村 卓弥 | 43 | 39 | 82 | 13.2 | 68.8 |
L優勝 | 松岡 由香 | 53 | 59 | 112 | 36.0 | 76.0 |