一人でも気軽に参加できて、大勢のゴルフ仲間に出会えます。 ゴルフを通じて健康で明るく楽しい人生を過ごし、 会員相互の親睦とゴルフマナーの向上を図ることを目的としています。
[資格] | 60歳以上の男性・女性はどなたでもOK |
---|---|
[入会金] | 無料 |
[年会費] | (2021年3月31日まで有効) |
[参加費] | 1,000円 |
[その他コンペ] | 年1回の親睦旅行(1泊または2泊のゴルフ旅行) 年1回のミステリーコンペ(日帰りバスツアー) |
シブレCC / 太子CC / 奈良の杜GC / グランデージGC / 伊賀GC / 花吉野CC / 春日台CC / 桔梗が丘GC / ディアパークGC / オークモントGC/ジャパンクラシックCC/ etc…
開催場所 | 伊賀ゴルフコース 住所:三重県伊賀市比土4167-3 TEL :0595-38-8311 FAX :0595-36-2921 |
---|---|
プレー費 | 6,150円(税込) |
参加費 | 1,000円 |
昼 食 | 有(1ドリンク付) |
キャディー | 無 |
乗用カート | 有 |
募集人数 | 120名(先着順) |
スタート時間 | OUT・IN 8:04~ |
アクセス | https://golf-resort.kintetsu-re.co.jp/mie/iga/ |
開催場所 | 秋津原ゴルフクラブ 住所:奈良県御所市朝町1075 TEL :0745-66-2555 FAX :0745-66-2561 |
---|---|
プレー費 | 12,800円(税込) |
参加費 | 1,000円 |
昼 食 | 有(各茶店1ドリンク付) |
キャディー | 有 |
乗用カート | 有 |
募集人数 | 144名(先着順) |
スタート時間 | OUT・IN 8:00~ |
アクセス | http://www.akitsubara.co.jp/ |
開催場所 | 奈良ロイヤルゴルフクラブ 住所:奈良県吉野郡大淀町大岩66-1 TEL :0745-67-1111 FAX :0745-67-0896 |
---|---|
プレー費 | 10,850円(税込) |
参加費 | 3,000円 |
昼 食 | 有 |
キャディー | なし |
乗用カート | 有 |
募集人数 | 48名(先着順) |
スタート時間 | OUT・IN 8:21~ |
アクセス | http://www.nara-royal-golf.com |
開催場所 | 飛鳥カンツリー倶楽部 住所:奈良県奈良市二名7-1441 TEL :0742-45-0881 FAX :0742-47-2626 |
---|---|
プレー費 | 14,950円(税込)(すき焼きロングランコンペ参加費込)(近鉄ディティール商品券2,000円分キャッシュバック) |
参加費 | 1,000円 |
昼 食 | 有 |
キャディー | 有 |
乗用カート | 有 |
募集人数 | 144名(先着順) |
スタート時間 | OUT・IN 7:44~ |
アクセス | http://www.asuka-cc.co.jp |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北垣 周三 | 44 | 38 | 82 | 17.0 | 65.0 |
2 | 太田 義春 | 40 | 45 | 85 | 20.0 | 65.0 |
3 | 中尾 登代 | 49 | 43 | 92 | 26.0 | 66.0 |
4 | 藤田 浩二 | 44 | 47 | 91 | 24.0 | 57.0 |
5 | 吉村 了也 | 43 | 41 | 84 | 16.0 | 68.0 |
6 | 谷野 恵津子 | 46 | 56 | 102 | 34.0 | 68.0 |
7 | 東野 巖 | 41 | 45 | 86 | 17.6 | 68.4 |
8 | 森口 英作 | 38 | 39 | 77 | 8.0 | 69.0 |
9 | 新庄 仁一 | 42 | 51 | 93 | 24.0 | 69.0 |
10 | 江口 豊 | 52 | 48 | 100 | 30.0 | 70.0 |
ベスグロ | 森口 英作 | 38 | 39 | 77 | 8.0 | 69.0 |
L優勝 | 中尾 登代 | 49 | 43 | 92 | 26.0 | 66.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 茂男 | 49 | 40 | 89 | 22.00 | 67.00 |
2 | 高﨑 しげ子 | 55 | 51 | 106 | 36.00 | 70.00 |
3 | 福嶋 安則 | 50 | 43 | 93 | 22.00 | 71.00 |
4 | 吉田 卓巳 | 44 | 42 | 86 | 13.00 | 73.00 |
5 | 金子 正治 | 46 | 44 | 90 | 17.00 | 73.00 |
6 | 柴田 善吉 | 52 | 48 | 100 | 27.00 | 73.00 |
7 | 藤田 浩二 | 49 | 50 | 99 | 25.20 | 73.80 |
8 | 吉田 明弘 | 45 | 44 | 89 | 15.00 | 74.00 |
9 | 森田 和宏 | 45 | 46 | 91 | 17.00 | 74.00 |
10 | 旗谷 裕成 | 48 | 47 | 95 | 21.00 | 74.00 |
ベスグロ | 吉田 卓巳
田村 隆眞 |
44
45 |
42
41 |
86
86 |
13.00
5.00 |
73.00
81.00 |
L優勝 | 高﨑 しげ子 | 55 | 51 | 106 | 36.00 | 70.00 |
成 績 | 氏 名 | WEST | SOUTH | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 進 | 40 | 40 | 80 | 14.0 | 66.0 |
2 | 中尾 登代 | 49 | 49 | 98 | 29.0 | 69.0 |
3 | 吉村 了也 | 41 | 48 | 89 | 18.0 | 71.0 |
4 | 伊藤 勝則 | 44 | 47 | 91 | 20.0 | 71.0 |
5 | 内海 信治 | 52 | 46 | 98 | 26.0 | 72.0 |
6 | 東野 巌 | 39 | 46 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7 | 刈谷 雄二 | 43 | 43 | 86 | 13.0 | 73.0 |
8 | 吉田 明弘 | 43 | 45 | 88 | 15.0 | 73.0 |
9 | 山口 松雄 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
10 | 辻 英一 | 46 | 45 | 91 | 17.0 | 74.0 |
ベスグロ | 佐藤 進
青木 崇 |
40
41 |
40
39 |
80
80 |
14.0
5.0 |
66.0
75.0 |
L優勝 | 中尾 登代 | 49 | 49 | 98 | 29.0 | 69.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田村 隆眞 | 42 | 37 | 79 | 13.0 | 66.0 |
2 | 高垣 和弥 | 41 | 40 | 81 | 13.0 | 68.0 |
3 | 田中 茂男 | 46 | 50 | 96 | 28.0 | 68.0 |
4 | 吉田 豊 | 48 | 42 | 90 | 21.0 | 69.0 |
5 | 中島 正勝 | 45 | 44 | 89 | 19.0 | 70.0 |
6 | 藤本 昭郎 | 45 | 47 | 92 | 22.0 | 70.0 |
7 | 小林 悦男 | 40 | 44 | 84 | 13.0 | 71.0 |
8 | 山口 松雄 | 45 | 45 | 90 | 19.0 | 71.0 |
9 | 水口 満 | 51 | 44 | 95 | 24.0 | 71.0 |
10 | 南出 千香子 | 50 | 47 | 97 | 26.0 | 71.0 |
ベスグロ | 田村 隆眞 | 42 | 37 | 79 | 13.0 | 66.0 |
L優勝 | 南出 千香子 | 50 | 47 | 97 | 26.0 | 71.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大島 繁 | 46 | 46 | 11.5 | 34.5 | |
2 | 元田 博丈 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | |
3 | 浅井 輝彦 | 39 | 39 | 3.0 | 36.0 | |
4 | 本間 きよみ | 49 | 49 | 13.0 | 36.0 | |
5 | 安永 千亜紀 | 48 | 48 | 11.5 | 36.5 | |
6 | 添田 勇 | 52 | 52 | 15.5 | 36.5 | |
7 | 金子 徳一 | 45 | 45 | 8.0 | 37.0 | |
8 | 伊藤 勝則 | 47 | 47 | 10.0 | 37.0 | |
9 | 谷口 健二 | 52 | 52 | 15.0 | 37.0 | |
10 | 友定 一成 | 45 | 45 | 7.5 | 37.5 | |
ベスグロ | 浅井 輝彦 | 39 | 39 | 3.0 | 36.0 | |
L優勝 | 本間 きよみ | 49 | 49 | 13.0 | 36.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津島 正樹 | 41 | 39 | 80 | 20.o | 60.0 |
2 | 西浦 新司 | 41 | 41 | 82 | 20.0 | 62.0 |
3 | 田中 孝文 | 39 | 39 | 78 | 14.0 | 64.0 |
4 | 橋本 定樹 | 41 | 38 | 79 | 14.0 | 65.0 |
5 | 池田 稔 | 39 | 42 | 81 | 16.0 | 65.0 |
6 | 横田 康夫 | 38 | 37 | 75 | 8.0 | 67.0 |
7 | 采井 信雄 | 43 | 44 | 87 | 20.0 | 67.0 |
8 | 冨田 眞一 | 45 | 49 | 94 | 27.0 | 67.0 |
9 | 関 晋一 | 45 | 50 | 95 | 28.0 | 67.0 |
10 | 疋田 輝彦 | 46 | 52 | 98 | 31.0 | 67.0 |
ベスグロ | 横田 康夫 | 38 | 37 | 75 | 8.0 | 67.0 |
L優勝 | 谷野 恵津子 | 53 | 54 | 107 | 34.0 | 73.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井 美幸 | 43 | 41 | 84 | 17.0 | 67.0 |
2 | 宇都宮 鑑彦 | 46 | 46 | 92 | 24.0 | 68.0 |
3 | 辰己 信也 | 51 | 46 | 97 | 29.0 | 68.0 |
4 | 浅井 輝彦 | 40 | 38 | 78 | 9.0 | 69.0 |
5 | 小林 英二 | 41 | 39 | 80 | 11.0 | 69.0 |
6 | 道畑 俊明 | 44 | 46 | 90 | 21.0 | 69.0 |
7 | 本間 きよみ | 48 | 50 | 98 | 29.0 | 69.0 |
8 | 西垣 丈人 | 44 | 39 | 83 | 13.0 | 70.0 |
9 | 高垣 和弥 | 49 | 38 | 87 | 17.0 | 70.0 |
10 | 内海 信治 | 48 | 50 | 98 | 28.0 | 70.0 |
ベスグロ | 浅井 輝彦 | 40 | 38 | 78 | 9.0 | 69.0 |
L優勝 | 藤井 美幸 | 43 | 41 | 84 | 17.0 | 67.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 京 | 46 | 48 | 94 | 30.0 | 64.0 |
2 | 西垣 丈人 | 44 | 44 | 88 | 23.0 | 65.0 |
3 | 大前 洋介 | 40 | 41 | 81 | 13.0 | 68.0 |
4 | 多井 司 | 40 | 42 | 82 | 14.0 | 68.0 |
5 | 渡邉 峰雄 | 44 | 46 | 90 | 20.0 | 70.0 |
6 | 新宅 嘉美 | 46 | 45 | 91 | 21.0 | 70.0 |
7 | 新庄 仁一 | 47 | 49 | 96 | 26.0 | 70.0 |
8 | 池田 稔 | 44 | 44 | 88 | 17.0 | 71.0 |
9 | 瀬理町由佳子 | 49 | 47 | 96 | 25.0 | 71.0 |
10 | 内海 信治 | 47 | 53 | 100 | 29.0 | 71.0 |
ベスグロ | 大前 洋介 桑 真一 |
40 39 |
41 42 |
81 81 |
13.0 4.8 |
68.0 76.2 |
L優勝 | 吉田 京 | 46 | 48 | 94 | 30.0 | 64.0 |
成 績 | 氏 名 | 東 | 中 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 植村 進弘 | 38 | 39 | 77 | 13.0 | 64.0 |
2 | 松田 清一 | 43 | 42 | 85 | 21.0 | 64.0 |
3 | 箸尾 久美子 | 51 | 49 | 100 | 36.0 | 64.0 |
4 | 西垣 丈人 | 45 | 50 | 95 | 28.0 | 67.0 |
5 | 辻 康廣 | 44 | 41 | 85 | 15.0 | 70.0 |
6 | 多井 司 | 46 | 40 | 86 | 16.0 | 70.0 |
7 | 田中 孝文 | 44 | 42 | 86 | 15.0 | 71.0 |
8 | 深津 康夫 | 42 | 45 | 87 | 16.0 | 71.0 |
9 | 久下 正典 | 42 | 44 | 86 | 13.0 | 73.0 |
10 | 端防 辰彦 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
ベスグロ | 植村 進弘 | 38 | 39 | 77 | 13.0 | 64.0 |
L優勝 | 箸尾 久美子 | 51 | 49 | 100 | 36.0 | 64.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 崇 | 40 | 39 | 79 | 11.0 | 68.0 |
2 | 森口 栄作 | 41 | 41 | 82 | 11.0 | 71.0 |
3 | 高橋 康 | 42 | 42 | 84 | 13.0 | 71.0 |
4 | 田村 隆眞 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
5 | 田中 孝文 | 44 | 43 | 87 | 15.0 | 72.0 |
6 | 北垣 周三 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 |
7 | 江口 豊 | 51 | 52 | 103 | 30.0 | 73.0 |
8 | 杉山 忠男 | 54 | 52 | 106 | 33.0 | 73.0 |
9 | 結城 武治郎 | 44 | 43 | 87 | 13.0 | 74.0 |
10 | 深津 康夫 | 43 | 47 | 90 | 16.0 | 74.0 |
ベスグロ | 青木 崇 | 40 | 39 | 79 | 11.0 | 68.0 |
L優勝 | 冨田 久仁子 | 49 | 47 | 96 | 22.0 | 74.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 正博 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
2 | 田村 隆眞 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 中尾 重正 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
4 | 北垣 周三 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 |
5 | 田中 孝文 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.2 |
6 | 吉田 卓巳 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
7 | 佐味 明美 | 50 | 48 | 98 | 25.2 | 72.8 |
8 | 高橋 康 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
9 | 三原 忠政 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
10 | 高橋 三郎 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
ベスグロ | 青木 崇 | 40 | 39 | 79 | 3.6 | 75.4 |
L優勝 | 佐味 明美 | 50 | 48 | 98 | 25.2 | 72.8 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高崎 三郎 | 45 | 43 | 88 | 19.0 | 69.0 |
2 | 辻 英一 | 45 | 42 | 87 | 16.0 | 71.0 |
3 | 金子 徳一 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4 | 本間 明治 | 44 | 45 | 89 | 17.0 | 72.0 |
5 | 本郷 昭宏 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 |
6 | 深田 辰雄 | 46 | 47 | 93 | 20.0 | 73.0 |
7 | 田村 哲 | 51 | 43 | 94 | 20.0 | 74.0 |
8 | 大田 勇 | 43 | 42 | 85 | 10.0 | 75.0 |
9 | 端坊 辰彦 | 50 | 43 | 93 | 18.0 | 75.0 |
10 | 木内 武彦 | 49 | 47 | 96 | 21.0 | 75.0 |
ベスグロ | 浅井 輝彦 | 42 | 41 | 83 | 6.0 | 77.0 |
L優勝 | 露口 女禮 | 48 | 54 | 102 | 26.0 | 76.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西村 泰光 | 47 | 45 | 92 | 23.0 | 69.0 |
2 | 新庄 仁一 | 50 | 47 | 97 | 28.0 | 69.0 |
3 | 渡邉 峰雄 | 48 | 44 | 92 | 21.0 | 71.0 |
4 | 岡村 好教 | 49 | 46 | 95 | 24.0 | 71.0 |
5 | 小山 彪 | 51 | 50 | 101 | 29.0 | 72.0 |
6 | 小林 康治 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
7 | 大田 英喜 | 44 | 46 | 90 | 17.0 | 73.0 |
8 | 西垣 丈人 | 51 | 51 | 102 | 28.0 | 74.0 |
9 | 門谷 幸夫 | 41 | 41 | 82 | 7.0 | 75.0 |
10 | 大田 勇 | 40 | 45 | 85 | 10.0 | 75.0 |
ベスグロ | 門谷 幸夫 | 41 | 41 | 82 | 7.0 | 75.0 |
L優勝 | 佐竹 和子 | 57 | 54 | 111 | 36.0 | 75.0 |
成 績 | 氏 名 | IN | OUT | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田 稔 | 39 | 45 | 84 | 18.0 | 66.0 |
2 | 鈴木 秀雄 | 37 | 42 | 79 | 11.0 | 68.0 |
3 | 中島 正勝 | 41 | 46 | 87 | 19.0 | 68.0 |
4 | 多井 司 | 37 | 45 | 82 | 13.0 | 69.0 |
5 | 杉本 節子 | 49 | 50 | 99 | 30.0 | 69.0 |
6 | 浅井 輝彦 | 37 | 40 | 77 | 7.0 | 70.0 |
7 | 中尾 重正 | 37 | 42 | 79 | 8.0 | 71.0 |
8 | 渡邉 峰雄 | 47 | 45 | 92 | 21.0 | 71.0 |
9 | 吉井 俊子 | 46 | 47 | 93 | 22.0 | 71.0 |
10 | 川口 幸江 | 44 | 54 | 98 | 27.0 | 71.0 |
ベスグロ | 浅井 輝彦 | 37 | 40 | 77 | 7.0 | 70.0 |
L優勝 | 杉本 節子 | 49 | 50 | 99 | 30.0 | 69.0 |