一人でも気軽に参加できて、大勢のゴルフ仲間に出会えます。 ゴルフを通じて健康で明るく楽しい人生を過ごし、 会員相互の親睦とゴルフマナーの向上を図ることを目的としています。
[資格] | 60歳以上の男性・女性はどなたでもOK |
---|---|
[入会金] | 無料 |
[年会費] | (2022年3月31日まで有効) |
[参加費] | 1,000円 |
[その他コンペ] | 年1回の親睦旅行(1泊または2泊のゴルフ旅行) 年1回のミステリーコンペ(日帰りバスツアー) |
シブレCC / 伊賀GC / 花吉野CC / 春日台CC / 桔梗が丘GC / ディアパークGC / オークモントGC/ジャパンクラシックCC/ etc…
開催場所 | 阿山カンツリー倶楽部 住所:三重県伊賀市円徳院1636番地 TEL : 0595-43-1666 FAX :0595-43-1644 |
---|---|
プレー費 | 13,500円(税込) |
参加費 | 1,000円 |
昼 食 | 有(1ドリンク付)ペットボトル飲料1本付 |
キャディー | 有 |
乗用カート | 有 |
募集人数 | 120名(先着順) |
スタート時間 | OUT・IN 8:04~ |
アクセス | http://www.ayama-cc.com/ |
開催場所 | 秋津原ゴルフクラブ 住所:奈良県御所市朝町1075 TEL : 0745-66-2555 FAX :0745-66-2561 |
---|---|
プレー費 | 14,000円(税込) |
参加費 | 1,000円 |
昼 食 | 有(1ドリンク付)OUT・IN茶店1ドリンク付 |
キャディー | 有 |
乗用カート | 有 |
募集人数 | 128名(先着順) |
スタート時間 | OUT・IN 8:00~ |
アクセス | http://www.akitsubara.co.jp/ |
開催場所 | 太子カントリー倶楽部 住所:大阪府南河内郡太子町葉室800番 TEL : 0721-98-5800 FAX :0721-98-5656 |
---|---|
プレー費 | セルフ10,400円(税込)
キャディ有り14,400円(税込) |
参加費 | 1,000円 |
昼 食 | 有(1ドリンク付) |
キャディー | 選択可 |
乗用カート | 有 |
募集人数 | セルフ20組(先着順)
キャディ有り20組(先着順) |
スタート時間 | OUT・IN 7:30~ |
アクセス | http://www.taishi-cc.co.jp |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲田 豊 | 43 | 43 | 14.5 | 28.5 | |
2 | 虫上 信一 | 44 | 44 | 12.5 | 31.5 | |
3 | 小林 康治 | 40 | 40 | 7.5 | 32.5 | |
4 | 安藤 誠 | 44 | 44 | 10.5 | 33.5 | |
5 | 井上 良治 | 50 | 50 | 16.5 | 33.5 | |
6 | 浅井 輝彦 | 39 | 39 | 4.5 | 34.5 | |
7 | 髙﨑 三郎 | 42 | 42 | 7.5 | 34.5 | |
8 | 金子 徳一 | 43 | 43 | 8.5 | 34.5 | |
9 | 田村 隆眞 | 38 | 38 | 3.0 | 35.0 | |
10 | 松下 孝三 | 49 | 49 | 14.0 | 35.0 | |
ベスグロ | 田村 隆眞 | 38 | 38 | 3.0 | 35.0 | |
L優勝 | 髙﨑 しげ子 | 51 | 51 | 16.0 | 35.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 友定 一成 | 47 | 43 | 90 | 21.00 | 69.00 |
2 | 西浦 新司 | 46 | 40 | 86 | 16.00 | 70.00 |
3 | 河元 孝之 | 44 | 42 | 86 | 14.00 | 72.00 |
4 | 青木 正道 | 46 | 46 | 92 | 20.00 | 72.00 |
5 | 嶌田 新吾 | 51 | 50 | 101 | 29.00 | 72.00 |
6 | 宮原 明三 | 48 | 44 | 92 | 19.00 | 73.00 |
7 | 塩谷 正治 | 51 | 46 | 97 | 24.00 | 73.00 |
8 | 松下 孝三 | 51 | 49 | 100 | 27.00 | 73.00 |
9 | 三村 信也 | 56 | 47 | 103 | 30.00 | 73.00 |
10 | 浅井 輝彦 | 42 | 41 | 83 | 9.00 | 74.00 |
ベスグロ | 浅井 輝彦 | 42 | 41 | 83 | 9.00 | 74.00 |
L優勝 | 安永 千亜紀 | 52 | 44 | 96 | 22.00 | 74.00 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津田 安秀 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
2 | 田中 孝文 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
3 | 田中 祐規子 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
4 | 道畑 俊明 | 52 | 53 | 105 | 31.2 | 73.8 |
5 | 吉田 卓巳 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
6 | 佐味 明美 | 51 | 47 | 98 | 24.0 | 74.0 |
7 | 花田 寛利 | 51 | 53 | 104 | 30.0 | 74.0 |
8 | 馬場 潔 | 50 | 40 | 90 | 15.6 | 74.4 |
9 | 田中 茂男 | 51 | 45 | 96 | 21.6 | 74.4 |
10 | 田村 隆眞 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
ベスグロ | 青木 崇 | 42 | 39 | 81 | 3.6 | 77.4 |
L優勝 | 田中 祐規子 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤本 昭郎 | 48 | 44 | 92 | 25.0 | 67.0 |
2 | 森口 英作 | 41 | 40 | 81 | 11.0 | 70.0 |
3 | 津田 安秀 | 42 | 44 | 86 | 16.0 | 70.0 |
4 | 青木 崇 | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71.0 |
5 | 藤田 浩二 | 48 | 45 | 93 | 21.0 | 72.0 |
6 | 柴田 善吉 | 42 | 51 | 93 | 21.0 | 72.0 |
7 | 清水 修一 | 49 | 47 | 96 | 24.0 | 72.0 |
8 | 河元 孝之 | 41 | 46 | 87 | 14.0 | 73.0 |
9 | 西尾 朝夫 | 48 | 46 | 94 | 21.0 | 73.0 |
10 | 呑山 順一郎 | 49 | 46 | 95 | 22.0 | 73.0 |
ベスグロ | 森口 英作
青木 崇 |
41
42 |
40
39 |
81
81 |
11.0
10.0 |
70.0
71.0 |
L優勝 | 杉本 節子 | 53 | 50 | 103 | 30.0 | 73.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡村 好教 | 47 | 46 | 93 | 28.0 | 65.0 |
2 | 吉村 了也 | 36 | 41 | 77 | 11.0 | 66.0 |
3 | 田中 孝文 | 40 | 40 | 80 | 13.0 | 67.0 |
4 | 内海 信治 | 43 | 41 | 84 | 17.0 | 67.0 |
5 | 千住 正二郎 | 41 | 46 | 87 | 19.0 | 68.0 |
6 | 髙橋 正博 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
7 | 重黒木 秀三 | 50 | 46 | 96 | 27.0 | 69.0 |
8 | 時岡 博 | 50 | 49 | 99 | 29.0 | 70.0 |
9 | 結城 武治郎 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 |
10 | 太田 義春 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
ベスグロ | 吉村 了也 | 36 | 41 | 77 | 11.0 | 66.0 |
L優勝 | 吉田 美津子 | 47 | 51 | 98 | 23.0 | 75.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔵元 重孝 | 44 | 43 | 87 | 23.0 | 64.0 |
2 | 舩井 長文 | 46 | 51 | 97 | 33.0 | 64.0 |
3 | 桑原 匡和 | 42 | 44 | 86 | 21.0 | 65.0 |
4 | 中山 孝之 | 44 | 41 | 85 | 19.0 | 66.0 |
5 | 間林 馨 | 43 | 44 | 87 | 21.0 | 66.0 |
6 | 田中 久雄 | 37 | 39 | 76 | 9.0 | 67.0 |
7 | 藤井 美幸 | 39 | 41 | 80 | 13.0 | 67.0 |
8 | 橋本 定樹 | 41 | 37 | 78 | 10.0 | 68.0 |
9 | 宇治 知子 | 47 | 43 | 90 | 22.0 | 68.0 |
10 | 吉田 明弘 | 43 | 42 | 85 | 16.0 | 69.0 |
ベスグロ | 田中 久雄 | 37 | 39 | 76 | 9.0 | 67.0 |
L優勝 | 藤井 美幸 | 39 | 41 | 80 | 13.0 | 67.0 |
成 績 | 氏 名 | 東 | 中 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本郷 薫 | 47 | 49 | 96 | 32.0 | 64.0 |
2 | 境口 勝己 | 45 | 48 | 93 | 28.0 | 65.0 |
3 | 木下 通 | 47 | 46 | 93 | 25.0 | 67.0 |
4 | 桑内 信明 | 42 | 46 | 88 | 20.0 | 68.0 |
5 | 中山 晃一 | 46 | 46 | 92 | 24.0 | 68.0 |
6 | 田村 隆眞 | 37 | 40 | 77 | 8.0 | 69.0 |
7 | 久下 正典 | 42 | 43 | 85 | 16.0 | 69.0 |
8 | 安永 千亜紀 | 48 | 46 | 94 | 25.0 | 69.0 |
9 | 鈴木 秀雄 | 46 | 42 | 88 | 17.0 | 71.0 |
10 | 中山 孝之 | 47 | 44 | 91 | 20.0 | 71.0 |
ベスグロ | 田村 隆眞 | 37 | 40 | 77 | 8.0 | 69.0 |
L優勝 | 本郷 薫 | 47 | 49 | 96 | 32.0 | 64.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊田 和子 | 42 | 47 | 89 | 33.0 | 56.0 |
2 | 馬場 潔 | 42 | 40 | 82 | 21.0 | 61.0 |
3 | 南出 千香子 | 41 | 46 | 87 | 25.0 | 62.0 |
4 | 竹村 和史 | 41 | 50 | 91 | 29.0 | 62.0 |
5 | 永井 茂 | 43 | 45 | 88 | 25.0 | 63.0 |
6 | 三好 幸男 | 40 | 40 | 80 | 15.0 | 65.0 |
7 | 中島 正勝 | 42 | 43 | 85 | 20.0 | 65.0 |
8 | 露口 女禮 | 43 | 50 | 93 | 28.0 | 65.0 |
9 | 宇治 知子 | 48 | 46 | 94 | 29.0 | 65.0 |
10 | 吉田 卓巳 | 42 | 38 | 80 | 14.0 | 66.0 |
ベスグロ | 田村 隆眞
三好 幸男 吉田 卓巳 |
43
40 42 |
37
40 38 |
80
80 80 |
8.0
15.0 14.0 |
72.0
65.0 66.0 |
L優勝 | 伊田 和子 | 42 | 47 | 89 | 33.0 | 56.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 見潮 徹三 | 41 | 41 | 82 | 17.0 | 65.0 |
2 | 亀井 脩 | 45 | 41 | 86 | 19.0 | 67.0 |
3 | 高谷 智子 | 56 | 47 | 103 | 35.0 | 68.0 |
4 | 福原 紳 | 41 | 46 | 87 | 17.0 | 70.0 |
5 | 山本 喜章 | 46 | 50 | 96 | 25.0 | 71.0 |
6 | 青木 崇 | 40 | 42 | 82 | 10.0 | 72.0 |
7 | 久下 正典 | 45 | 43 | 88 | 16.0 | 72.0 |
8 | 島崎 良雄 | 42 | 47 | 89 | 17.0 | 72.0 |
9 | 永井 茂 | 47 | 50 | 97 | 25.0 | 72.0 |
10 | 本郷 薫 | 54 | 50 | 104 | 32.0 | 72.0 |
ベスグロ | 見潮 徹三
青木 崇 |
41
40 |
41
42 |
82
82 |
17.0
10.0 |
65.0
72.0 |
L優勝 | 高谷 智子 | 56 | 47 | 103 | 35.0 | 68.0 |
成 績 | 氏 名 | 東 | 中 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刈谷 雄二 | 42 | 41 | 83 | 19.0 | 64.0 |
2 | 高下 進 | 41 | 46 | 87 | 21.0 | 66.0 |
3 | 内海 信治 | 45 | 46 | 91 | 24.0 | 67.0 |
4 | 横田 康夫 | 37 | 40 | 77 | 9.0 | 68.0 |
5 | 金子 徳一 | 43 | 45 | 88 | 19.0 | 69.0 |
6 | 江口 豊 | 47 | 48 | 95 | 26.0 | 69.0 |
7 | 塩谷 正治 | 47 | 51 | 98 | 28.8 | 69.2 |
8 | 河元 孝之 | 44 | 42 | 86 | 16.0 | 70.0 |
9 | 大島 繁 | 47 | 46 | 93 | 23.0 | 70.0 |
10 | 高治 八郎 | 46 | 47 | 93 | 22.0 | 71.0 |
ベスグロ | 横田 康夫 | 37 | 40 | 77 | 9.0 | 68.0 |
L優勝 | 宇治 知子 | 50 | 52 | 102 | 29.0 | 73.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 正博 | 38 | 44 | 82 | 14.4 | 67.6 |
2 | 藤井 美幸 | 43 | 42 | 85 | 16.8 | 68.2 |
3 | 橋本 定樹 | 48 | 44 | 92 | 22.8 | 69.2 |
4 | 浅井 輝彦 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
5 | 高﨑 三郎 | 44 | 43 | 87 | 16.8 | 70.2 |
6 | 桑 真一 | 48 | 48 | 96 | 25.2 | 70.8 |
7 | 田村 隆眞 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
8 | 竹中 賢 | 49 | 42 | 91 | 19.2 | 71.8 |
9 | 高垣 和弥 | 48 | 42 | 90 | 18.0 | 72.0 |
10 | 鈴木 秀雄 | 51 | 45 | 96 | 24.0 | 72.0 |
ベスグロ | 田村 隆眞 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
L優勝 | 藤井 美幸 | 43 | 42 | 85 | 16.8 | 68.2 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮﨑 定男 | 46 | 44 | 90 | 23.0 | 67.0 |
2 | 吉村 由香里 | 51 | 49 | 100 | 33.0 | 67.0 |
3 | 木内 武彦 | 46 | 48 | 94 | 26.0 | 68.0 |
4 | 高橋 正博 | 38 | 44 | 82 | 13.0 | 69.0 |
5 | 高鷲 久明 | 45 | 46 | 91 | 22.0 | 69.0 |
6 | 田村 隆眞 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
7 | 浅井 輝彦 | 41 | 40 | 81 | 11.0 | 70.0 |
8 | 吉村 了也 | 42 | 41 | 83 | 13.0 | 70.0 |
9 | 森田 和宏 | 41 | 47 | 88 | 18.0 | 70.0 |
10 | 波多野 恭二 | 44 | 47 | 91 | 21.0 | 70.0 |
ベスグロ | 田村 隆眞 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
L優勝 | 吉村 由香里 | 51 | 49 | 100 | 33.0 | 67.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 久雄 | 44 | 43 | 87 | 23.0 | 64.0 |
2 | 池田 稔 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
3 | 江口 豊 | 49 | 48 | 97 | 28.0 | 69.0 |
4 | 赤坂 正三 | 48 | 45 | 93 | 21.0 | 72.0 |
5 | 田村 隆眞 | 38 | 40 | 78 | 5.0 | 73.0 |
6 | 吉田 明弘 | 46 | 42 | 88 | 15.0 | 73.0 |
7 | 中山 晃一 | 48 | 50 | 98 | 25.0 | 73.0 |
8 | 橋本 定樹 | 43 | 38 | 81 | 7.0 | 74.0 |
9 | 吉田 卓巳 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
10 | 久下 正典 | 47 | 42 | 89 | 13.0 | 76.0 |
ベスグロ | 池田 稔 | 38 | 39 | 77 | 9.0 | 68.0 |
L優勝 | 安永 千亜紀 | 52 | 47 | 99 | 23.0 | 76.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 子安 陽子 | 45 | 47 | 92 | 22.0 | 70.0 |
2 | 山下 良一 | 50 | 51 | 101 | 26.0 | 75.0 |
3 | 松下 孝三 | 52 | 52 | 104 | 29.0 | 75.0 |
4 | 宮原 明三 | 48 | 43 | 91 | 15.0 | 76.0 |
5 | 西村 英一 | 47 | 49 | 96 | 20.0 | 76.0 |
6 | 古川 喜代 | 51 | 52 | 103 | 26.4 | 76.6 |
7 | 吉村 了也 | 44 | 42 | 86 | 9.0 | 77.0 |
8 | 高橋 正博 | 47 | 40 | 87 | 10.0 | 77.0 |
9 | 南出 英二 | 44 | 44 | 88 | 11.0 | 77.0 |
10 | 橋本 定樹 | 46 | 39 | 85 | 7.0 | 78.0 |
ベスグロ | 橋本 定樹 | 46 | 39 | 85 | 7.0 | 78.0 |
L優勝 | 子安 陽子 | 45 | 47 | 92 | 22.0 | 70.0 |
成 績 | 氏 名 | OUT | WEST | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 時岡 博 | 48 | 55 | 103 | 32.00 | 71.00 |
2 | 大野 達生 | 45 | 48 | 93 | 21.60 | 71.40 |
3 | 田中 久雄 | 44 | 49 | 93 | 21.60 | 71.40 |
4 | 山下 良一 | 50 | 55 | 105 | 32.40 | 72.60 |
5 | 高橋 正博 | 42 | 42 | 84 | 10.00 | 74.00 |
6 | 中山 晃一 | 53 | 47 | 100 | 25.00 | 75.00 |
7 | 松下 孝三 | 50 | 46 | 96 | 20.40 | 75.60 |
8 | 境口 勝己 | 52 | 47 | 99 | 23.00 | 76.00 |
9 | 塩谷 しげみ | 49 | 51 | 100 | 23.00 | 77.00 |
10 | 奥野 喜久郎 | 54 | 56 | 110 | 32.40 | 77.60 |
ベスグロ | 高橋 正博 | 42 | 42 | 84 | 10.00 | 74.00 |
L優勝 | 塩谷 しげみ | 49 | 51 | 100 | 23.00 | 77.00 |